Шланги трубки для перистальтических насосов Tygon Norprene Pharmed E-LFL Tygoprene Saint-Gobane
ID - внутренний диаметр
OD - внешний диаметр
W - толщина стенки
Минимальная норма отгрузки - 1 бухта
NORPRENE A-60-G
Универсальная промышленная трубка. Стойкость к кислотам, щелочам, абразиву. Высокая механическая, электрическая, химическая и термическая стойкость
- Максимальная стойкость в перистальтических насосах
- Срок службы 1000 часов +
- Работает с абразивными средами
- Выдающаяся выносливость против усталости при изгибе
- Низкая газопроницаемость
- Твердость по ШОРу - 61, цвет - черный
- Температурный диапазон стойкости от -60°C до +135°C
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
R6002-23 | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 15 |
R6004-23 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 15 |
R6004-43 | 3,20 | 9,60 | 3,20 | 15 |
R6006-23 | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 15 |
R6006-33 | 4,80 | 9,60 | 2,40 | 15 |
R6006-63 | 4,80 | 14,40 | 4,80 | 15 |
R6008-23 | 6,40 | 9,60 | 1,60 | 15 |
R6008-33 | 6,40 | 11,20 | 2,40 | 15 |
R6008-43 | 6,40 | 12,70 | 3,20 | 15 |
R6008-63 | 6,40 | 16,00 | 4,80 | 15 |
R6010-23 | 8,00 | 11,20 | 1,60 | 15 |
R6010-33 | 8,00 | 12,70 | 2,40 | 15 |
R6010-83 | 8,00 | 20,80 | 6,40 | 15 |
R6012-23 | 9,60 | 12,70 | 1,60 | 15 |
R6012-33 | 9,60 | 14,30 | 2,40 | 15 |
R6012-43 | 9,60 | 15,90 | 3,20 | 15 |
R6014-23 | 11,20 | 14,30 | 1,60 | 15 |
R6016-23 | 12,70 | 15,90 | 1,60 | 15 |
R6016-33 | 12,70 | 17,50 | 2,40 | 15 |
R6016-43 | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 15 |
R6020-33 | 15,90 | 20,70 | 2,40 | 15 |
R6020-43 | 15,90 | 22,30 | 3,20 | 15 |
R6024-43 | 19,00 | 25,40 | 3,20 | 15 |
R6032-43 | 25,40 | 31,80 | 3,20 | 15 |
Pharmed BPT
Специализированная перистальтическая трубка для медицины и фармацевтики. Выдерживает несколько циклов автоклавирования. Стойка к кислотам, щелочам, окислителям
- Срок службы 1000 часов +
- Отличная стойкость к широкому спектру химических веществ
- Идеальна для использования CIP/SIP методов стерилизации
- Обладает стойкостью к большинству дезинфицирующих и чистящих веществ
- Выдерживает несколько циклов автоклавирования
- Твердость по ШОРу - 64, цвет - кремовый
- Температурный диапазон стойкости от -60°C до +135°C
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
R650E-26BPT | 0,50 | 3,70 | 1,60 | 7,5 |
R6501-26BPT | 0,80 | 4,00 | 1,60 | 7,5 |
R6502-16BPT | 1,60 | 3,20 | 0,80 | 7,5 |
R6502-26BPT | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 7,5 |
R6503-26BPT | 2,40 | 5,60 | 1,60 | 7,5 |
R6504-16BPT | 3,20 | 4,80 | 0,80 | 7,5 |
R6504-26BPT | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 7,5 |
R6506-26BPT | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 7,5 |
R6508-26BPT | 6,40 | 9,50 | 1,60 | 7,5 |
R6508-36BPT | 6,35 | 11,15 | 2,40 | 7,5 |
R6508-46BPT | 6,40 | 12,70 | 3,20 | 7,5 |
R6510-26BPT | 8,00 | 11,10 | 1,60 | 7,5 |
R6512-26BPT | 9,50 | 12,70 | 1,60 | 7,5 |
R6512-36BPT | 9,50 | 14,30 | 2,40 | 7,5 |
R6512-46BPT | 9,50 | 15,90 | 3,20 | 7,5 |
R6516-46BPT | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 7,5 |
R6520-46BPT | 15,90 | 22,20 | 3,20 | 7,5 |
R6524-46BPT | 19,00 | 25,40 | 3,20 | 7,5 |
NorpreneA-60-F
Пищевая перистальтическая трубка. Для холодных и горячих продуктов питания, напитков. Не трескается. Устойчива ко всем распространенным моющим и дезинфицирующим средствам
- Срок службы 1000 часов +
- Идеальна для использованияCIP/SIP методов стерилизаци
- Обладает стойкостью к большинству дезинфицирующих и чистящих веществ
- Выдерживает несколько циклов автоклавирования
- Пищевые сертификаты: FDA, 3-A, NSF 51
- Твердость по ШОРу - 61, цвет - кремовый
- Температурный диапазон стойкости от -60°C до +135°C
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
R6F02-23-EU | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 15 |
R6F04-23-EU | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 15 |
R6F06-23-EU | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 15 |
R6F08-23-EU | 6,40 | 9,60 | 1,60 | 15 |
R6F08-43-EU | 6,40 | 12,70 | 3,20 | 15 |
R6F10-23-EU | 8,00 | 11,20 | 1,60 | 15 |
R6F12-23-EU | 9,60 | 12,70 | 1,60 | 15 |
R6F12-43-EU | 9,60 | 15,90 | 3,20 | 15 |
R6F16-43-EU | 12,70 | 19,15 | 3,20 | 15 |
R6F20-43-EU | 15,90 | 22,20 | 3,20 | 15 |
R6F24-43-EU | 19,05 | 25,40 | 3,20 | 15 |
R6F0C-103EU | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 15 |
R6F0D-103EU | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 15 |
R6F0G-203EU | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 15 |
R6F0J-203EU | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 15 |
R6F0L-203EU | 7,00 | 11,00 | 2,00 | 15 |
R6F0N-203EU | 8,00 | 12,00 | 2,00 | 15 |
R6F0P-203EU | 10,00 | 14,00 | 2,00 | 15 |
Norprene Chemical
Универсальная перистальтическая трубка. Не содержит пластификатор. Высочайшая химическая стойкость. Сертифицирована для пищевой промышленности
- Срок службы 1000 часов +
- Отличная химическая стойкость
- Гидрофобная поверхность
- Не меняет вкус-запах перекачиваемого продукта
- Не содержит пластификатор
- Сертификация для пищевой промышленности - FDA, NSF 51
- Твердость по ШОРу - 61, цвет - кремовый
- Диапазон температур - 60°C до +74°C
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
AD300007 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 15 |
AD300012 | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 15 |
AD300017 | 6,40 | 9,60 | 1,60 | 15 |
AD300027 | 9,60 | 12,70 | 1,60 | 15 |
AD300038 | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 15 |
Tygon E-LFL (LFL)
Самый долгий срок службы в перистальтических насосах среди прозрачных трубок. Кристально прозрачная трубка. Стойкость к широкому спектру химических веществ
- Срок службы 800 часов +
- Самый большой срок службы среди прозрачных трубок
- Кристальная прозрачность трубки
- Минимальная отслаиваемость частиц
- Бесфталатная трубка
- Высокая химическая стойкость
- Твердость по Шору - 56, цвет - прозрачный
- Температурный диапазон стойкости от -54°C до +74°C
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
AVX42003 | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 7,5 |
AVX42007 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 7,5 |
AVX42012 | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 7,5 |
AVX42017 | 6,40 | 9,60 | 1,60 | 7,5 |
AVX42019 | 6,40 | 12,70 | 3,20 | 7,5 |
AVX42022 | 8,00 | 11,20 | 1,60 | 7,5 |
AVX42029 | 9,60 | 15,90 | 3,20 | 7,5 |
AVX42038 | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 7,5 |
AVX06057 | 19,00 | 31,80 | 6,40 | 3 |
AVX06064 | 25,40 | 35,00 | 4,80 | 3 |
Tygoprene XL-60
Бесфталатная химически и механически стойкая трубка с низкой экстрагируемостью. Устойчивость к воспламенению. Стойкость к азоту, кислороду, солнечному свету. Применяется в пищевой промышленности
- Срок службы 500 часов +
- Низкая экстрагируемость
- Высокая химическая стойкость к широкому ряду веществ, в том числе кислотам
- Сопротивление воспламеняемости согласно UL 94-HB
- Стойкость к озону, кислороду, солнечному свету
- Твердость по ШОРу - 60, цвет - прозрачный
- Температурный диапазон стойкости от -66°C до +121°C
- Пригодна для пищевой промышленности - F.D.A., NSF 51, European Directive
код | ID, мм | OD, мм | W, мм | Длина бухты, м |
AN800003 | 1,60 | 4,80 | 1,60 | 15 |
AN800007 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 15 |
AN800012 | 4,80 | 8,00 | 1,60 | 15 |
AN800017 | 6,40 | 9,60 | 1,60 | 15 |
AN800022 | 8,00 | 11,20 | 1,60 | 15 |
AN800027 | 9,60 | 12,70 | 1,60 | 15 |
AN800038 | 12,70 | 19,10 | 3,20 | 15 |
AN800046 | 15,90 | 22,30 | 3,20 | 15 |
AN800053 | 19,00 | 25,40 | 3,20 | 15 |